Besucherstatistik
Diese Homepage wurde bereits 1998 eingerichtet und ist nachweislich seit Dezember 1998 im Internet verfügbar. Aber erst seit dem Umzug in die eigene Domain im Dezember 2004 wird von mir eine stetige Besucherstatistik geführt, in der die Semesterferien und die Weihnachtsfeiertage eindrucksvoll abgebildet werden. Ab Juli 2013 gibt es wieder ein ZIP-Archiv zum kompletten Herunterladen des gesamten Radartutorials, um das Wissen auch offline oder bei schlechten Internetverbindungen nutzen zu können. Dieses ZIP-Archiv wird pro Monat mehr als 1 000 Mal abgerufen. Das erkennt man in der Grafik am sprunghaften Anstieg der roten Balken für den Traffic.
Die hier veröffentlichte Statistik wurde notwendig, da Onlinedienste leider nicht in der Lage sind, eine international genutzte Homepage richtig zu bewerten. www.alexa.com behauptet z.B., dass der Traffic Rank (Stichtag: 07. März 2017) in den USA 175 453 mit sinkender Tendenz sei (angeblich nur 7,9% der Besucher) und in Deutschland einen Rang von 134 220 (angeblich nur 4,4% der Besucher) hat. www.quαntcast.com darf auf Radartutorial direkt zählen und kommt für Deutschland auf einen Rang von 1 333. Die Schätzungen von Alexa liegen also um das Hundertfache daneben!
Die Log-Dateien des Servers geben gesicherte Daten, die ich hiermit veröffentliche:
Monatliche Auswertung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | täglicher Durchschnitt | monatlich Gesamt | |||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | MBytes | Visits | Pages | Files | Hits | ||
März 2018 | 176 441 | 160 479 | 42 299 | 6 935 | 143 522 | 238 269 | 214 990 | 1 311 277 | 4 974 874 | 5 469 696 | |
Febuar 2018 | 185 943 | 167 983 | 45 664 | 6 755 | 136 746 | 194 683 | 189 167 | 1 278 611 | 4 703 547 | 5 206 413 | |
Januar 2018 | 170 385 | 152 623 | 39 228 | 6 512 | 142 418 | 304 678 | 201 875 | 1 216 081 | 4 731 324 | 5 281 965 | |
Zwischensumme 2018: | 737 631 | 606 032 | 3 805 969 | 14 409 745 | 15 958 074 | ||||||
Dezember 2017 | 160 067 | 146 325 | 42 252 | 6 010 | 136 231 | 222 342 | 186 324 | 1 309 837 | 4 536 082 | 4 962 103 | |
November 2017 | 172 058 | 156 869 | 33 704 | 6 812 | 156 628 | 232 372 | 204 378 | 1 011 130 | 4 706 090 | 5 161 769 | |
Oktober 2017 | 162 478 | 149 056 | 38 339 | 6 269 | 142 343 | 240 781 | 194 360 | 1 188 530 | 4 620 755 | 5 036 833 | |
September 2017 | 143 349 | 130 450 | 34 934 | 5 587 | 122 813 | 176 616 | 167 612 | 1 048 033 | 3 913 504 | 4 300 481 | |
August 2017 | 148 622 | 130 639 | 32 580 | 5 181 | 114 734 | 176 217 | 160 628 | 1010 007 | 4 049 834 | 4 607 299 | |
Juli 2017 | 138 760 | 114 195 | 25 035 | 5 149 | 114 319 | 332 223 | 159 642 | 776 094 | 3 540 067 | 4 301 562 | |
Juni 2017 | 160 812 | 135 213 | 33 961 | 5 632 | 118 454 | 199 460 | 168 961 | 1 018 835 | 4 056 390 | 4 824 374 | |
Mai 2017 | 184 179 | 153 786 | 35 225 | 6 116 | 144 282 | 229 132 | 189 610 | 1 092 003 | 4 767 389 | 5 709 550 | |
April 2017 | 168 238 | 141 046 | 30 227 | 6 066 | 136 751 | 248 273 | 181 997 | 906 839 | 4 231 393 | 5 047 149 | |
März 2017 | 186 729 | 157 581 | 34 674 | 6 174 | 152 858 | 333 552 | 191 394 | 1 074 895 | 4 885 019 | 5 788 612 | |
Februar 2017 | 175 014 | 147 318 | 28 732 | 6 031 | 131 016 | 453 328 | 168 881 | 804 508 | 4 124 916 | 4 900 413 | |
Januar 2017 | 157 452 | 138 090 | 27 906 | 5 417 | 139 841 | 185 713 | 167 932 | 865 105 | 4 280 818 | 4 881 025 | |
Zwischensumme 2017: | 3 030 009 | 2 141 719 | 12 105 816 | 51 712 257 | 59 521 170 | ||||||
2016: | 2 193 522 | 1 770 500 | 8 277 580 | 43 069 905 | 49 626 661 | ||||||
2015: | 2 058 961 | 1 615 399 | 7 129 735 | 44 033 144 | 49 754 953 | ||||||
2014: | 1 945 240 | 1 526 193 | 6 870 460 | 50 531 039 | 57 052 242 | ||||||
2013: | 1 339 670 | 1 351 844 | 6 847 111 | 50 089 034 | 57 917 578 | ||||||
2012: | 818 472 | 1 166 131 | 5 539 536 | 45 179 932 | 53 401 805 | ||||||
2011: | 580 396 | 1 049 602 | 5 469 863 | 34 280 571 | 40 170 049 | ||||||
2010: | 475 162 | 843 863 | 4 781 593 | 29 772 092 | 35 623 858 | ||||||
2009: | 363 415 | 642 555 | 5 225 950 | 29 708 167 | 37 074 014 | ||||||
2008: | 187 806 | 478 484 | 3 045 697 | 20 063 596 | 25 588 043 | ||||||
2007: | 120 307 | 453 898 | 3 813 840 | 13 787 323 | 17 262 017 | ||||||
2006: | 51 569 | 249 980 | 2 311 838 | 6 444 288 | 8 661 853 | ||||||
≤ 2005: | 29 764 | 224 791 | 2 306 304 | 5 847 693 | 7 794 751 | ||||||
Gesamtsumme: | 13 931 990 | 14 120 991 | 78 309 629 | 438 928 786 | 515 407 068 |
Oft werden die Differenzen zu den Schätzergebnissen dieser Agenturen mit dem Argument begründet, dass der Rest doch nur Zugriffe von Suchmaschinen und Robots seien. Das ist jedoch nachgewiesenermaßen falsch. Die IP-Nummern dieser maschinellen Zugriffe sind bekannt, da sie die einzigen sind, welche auf eine bestimmte Datei im Hauptverzeichnis zugreifen müssen, eine Datei, die ein normaler Besucher nicht einmal sehen kann. Diese „Robots” können auch nicht so viele sein, um den Unterschied von oft mehr als 3000 Besuchern pro Tag erklären zu können.
Zur Veranschaulichung der realen Dimensionen: am 07.03.2017 wurden insgesamt 290 490 Dateien durch 97 311 Zugriffe von 6 818 verschiedenen Rechnern aus abgerufen und es erfolgten davon nur 540 Zugriffe von 181 verschiedenen Rechnern auf die Datei für die Robots. Daraus errechnet sich eine Anzahl von 6818 - 181 = 6637 Besucher. Quαntcast hat für diesen Tag nur 3 960 Besucher zählen können: also 59% des durch die LOG-Datei registrierten Verkehrs.
Die sicherste Methode, die Anzahl der Besucher zu zählen ist und bleibt die Auswertung der Logbucheinträge des eigenen Servers. Auch dieser filtert die maschinellen Zugriffe aus. Ein Besucher ist dann und nur dann ein Besucher, wenn er beim Besuch einer Seite dieser Homepage einen auf dieser Seite befindlichen Hyperlink anklickt. Zugriffe, die nur eine einzelne Datei abrufen (zum Beispiel ein Bild) sind zwar ein Treffer (und wird als Hit gezählt) jedoch kein Besuch (Visit).
Deutschland (18,68%)
Indien (6,51%)
Frankreich (5,01%)
Großbritannien (4,05%)
Türkei (3,83%)
Kanada (2,72%)
China (2,21%)
Russland (2,17%)
Südkorea (1,97%)
Niederlande (1,76%)
Italien (1,65%)
Australien (1,42%)
Rumänien (1,38%)
Indonesien (1,12%)
Spanien (1,11%)
Japan (0,98%)
Österreich (0,94%)
Polen (0,80%)
Schweden (0,79%)
Iran (0,78%)
Schweiz (0,74%)
Taiwan (0,74%)
Singapur (0,70%)
Pakistan (0,67%)
Israel (0,65%)
Tschechei (0,60%)
Philippinen (0,59%)
Malaysien (0,36%)
(other) (6,62%)
Bild 2: Benutzer nach Standort für das Jahr 2017
Aber ein Besucher ist gemäß Logdatei auch dann ein Besucher, wenn er vor wenigen Tagen schon einmal diese Homepage besucht hat. Alle Tricks und Kniffe von Rating-Agenturen helfen dagegen hier überhaupt nichts: sie können diesen Besucher und seine Aktionen nicht mehr registrieren. Denn wenn ein Besucher das zu zählende Bild oder das Script schon in seinem eigenen Zwischenspeicher (im sogenannten Cache) abgelegt hat und dort bis zu einem Monat lang speichert, erfolgt durch den Browser auf diesem Rechner kein Zugriff mehr auf den zählenden Agenturrechner. (Der eigene Cache ist doch viel schneller.) Das heißt, die Zählmethoden dieser Ratingagenturen sind nur auf solchen Seiten erfolgreich, deren Internetpräsentation dermaßen schlecht ist, dass ein Besucher garantiert nicht noch einmal diese Seite besucht. Technische Internet-Seiten, die so vielfältige Informationen anbieten, dass der Besucher bei einem einmaligen Besuch überhaupt nicht alles erfassen kann und dann bei Interesse an dem Thema zum Stammbesucher wird, werden durch diese „Rate”-Agenturen benachteiligt.
Diese „Rate”-Agenturen verkaufen diesen Nachteil als Vorteil: Sie würden nur die wirklichen Personen zählen, die in einem bestimmten Zeitraum diese Seite besuchen. Aber selbst diese Einschätzung ist falsch, denn wenn eine einzelne „wirkliche Person“ drei verschiedene Rechner an drei verschiedenen Orten (zu hause, dienstlich und mobil) benutzt, dann wird sie dreimal gezählt. Wenn dagegen im Schulbetrieb bis zu vier Personen vor einem Bildschirm sitzen (oder gar die ganze Klasse auf die Präsentation eines Beamers schaut), zählen sie als Einzelperson. Das könnte man statistisch korrigieren: allerdings ist es unmöglich, einen Algorithmus dafür zu entwickeln, der für alle Internetseiten vergleichbar genau ist. Also erneut werden technische Internetseiten benachteiligt.
Die Zählergebnisse der Ratingagenturen sind vergleichbar mit zum Beispiel einem Museum. Dieses rechnet die Anzahl seiner Besucher anhand der verkauften Eintrittskarten ab. Es ist noch nie passiert, dass an der Kasse gesagt wurde: „Sie waren doch gestern schon mal da - Sie wurden schon gezählt; sie brauchen heute keine Einrittskarte kaufen!“